Detail produk:
|
Kondisi: | Baru | Mesin: | Weichai |
---|---|---|---|
Model mesin: | WD10G220E23 | keranjang: | 3m3 |
Nilai daya: | 162kw | Berat dinilai: | 5000KG |
Berat Operasi: | 16500kg | Ban: | 23.5-25 |
Dimensi Keseluruhan (PxLxT): | 8130*2800*3450 | Izin pembuangan (mm): | 3100 |
Mencapai pembuangan (mm): | 1150 | ||
Menyoroti: | Front End Loader Roda Tenaga Listrik,Traktor Pertanian Listrik Kecil |
FITUR UTAMA
1. Jarak sumbu roda seluruh mesin sepanjang 3300mm, yang dirancang untuk kelas atas di industri dan dapat diterapkan pada sebagian besar kondisi kerja seperti beban berat dan lingkungan yang keras;
2. Sistem hidraulik mengadopsi pertemuan pompa ganda, secara inovatif memperkenalkan sistem pendinginan terpisah, meningkatkan aliran pembuangan panas, dan mengurangi suhu oli hidraulik hingga di bawah 85°C;
3. Seluruh relai kendaraan dan kotak sekering diatur secara terpusat, puting gemuk dari perangkat kerja mengarah ke sisi bingkai, dan port pengukur tekanan diatur di depan kotak tambahan, dll. Desain manusiawi, yang mana lebih nyaman untuk pemeliharaan.
Dimensi Keseluruhan | ||||||||||||||||
1 |
Panjang (dengan ember di tanah) |
8130(mm) | ||||||||||||||
2 | Lebar (ke luar roda) | 2800(mm) | ||||||||||||||
3 | Lebar ember | 2946(mm) | ||||||||||||||
4 | Tinggi (Ke atas kabin) | 3450(mm) | ||||||||||||||
5 | Dasar roda | 3200(mm) | ||||||||||||||
6 | Tapak | 2200(mm) | ||||||||||||||
7 | Min.ground clearance | 450 (mm) | ||||||||||||||
Spesifikasi Teknis Utama | ||||||||||||||||
1 | Nilai beban | 5000(Kg) | ||||||||||||||
2 | Berat operasi | 16700KG | ||||||||||||||
3 | Kapasitas bucket terukur | 3,0 (m3) | ||||||||||||||
4 | Maks.kekuatan breakout | 165kN | ||||||||||||||
5 | Maks.kekuatan traksi | 150kN | ||||||||||||||
6 | Maks.izin pembuangan | 3100(mm) | ||||||||||||||
7 | Jangkauan pembuangan | 1150(mm) | ||||||||||||||
8 | Sudut buang di posisi apa pun | ≥450 | ||||||||||||||
9 | Kedalaman penggalian (dengan bucket bottom horizontal) | 165(mm) | ||||||||||||||
10 | Min.radius putar | |||||||||||||||
(1) Di luar ember | 6775(mm) | |||||||||||||||
(2) Di luar roda depan | 6098(mm) | |||||||||||||||
11 | Bingkai sudut pivot | 380 | ||||||||||||||
12 | Sudut berosilasi gandar belakang | +11Hai | ||||||||||||||
13 | Waktu mengangkat ember | ≤5,6 (dtk.) | ||||||||||||||
14 | Menurunkan waktu bucket | ≤3,7 (dtk.) | ||||||||||||||
15 | Waktu pembuangan | ≤1,7 (dtk.) | ||||||||||||||
16 | Kecepatan perjalanan (Km/h), 3 maju dan 3 mundur | |||||||||||||||
(1) gigi 1 | 6,8/8 | |||||||||||||||
(2) gigi 2 | 10.8/14.3 | |||||||||||||||
(3) gigi 3 | 32/34.1 | |||||||||||||||
Mesin diesel | ||||||||||||||||
1 | Model |
Cummins 6CT AA 8.3-C215 (TIER2) |
Mesin ShangChai SC11CB220G2B1 SC11CB220G2B1 |
|||||||||||||
2 | Jenis |
Injeksi langsung.Turbocharge.Pendingin air
|
||||||||||||||
3 | Output terukur | 158 (kW) | 162(Kw) | |||||||||||||
4 |
Inter-bore silinder/langkah |
114/135 (mm) | 121/152(mm) | |||||||||||||
5 |
Total knalpot silinder |
8.3 (L) | 10,5(L) | |||||||||||||
6 |
Model motor starter |
42MT | KB-24V | |||||||||||||
7 |
Kekuatan start motor |
8.2(KW) | 7,5 (KW) | |||||||||||||
8 |
Tegangan motor starter |
24(V) | 24(V) | |||||||||||||
9 | Kecepatan terukur | 2200(r/mnt) | 2200(r/min.) | |||||||||||||
10 | Maks.Torsi | 998(NM) | 843±6%(Nm)/(1400r/mnt) | |||||||||||||
11 | Tipe awal | Listrik | Listrik | |||||||||||||
12 |
Min.konsumsi bahan bakar tertentu |
207(g/Kw.h) | 230(g/Kw.h) | |||||||||||||
13 |
Konsumsi oli spesifik mesin |
0,9-1,6 (g/Kw.h) | 0,95-1,77(g/Kw.h) | |||||||||||||
14 | Berat bersih | 617(kg) | 960 (Kg) | |||||||||||||
Sistem transmisi | ||||||||||||||||
Konverter Torsi | ||||||||||||||||
1 | Model |
957H.2
|
||||||||||||||
2 | Jenis | 3-elemen. Satu tahap | ||||||||||||||
3 | Rasio torsi | 3.35 | ||||||||||||||
4 | Jenis pendingin | Tekanan minyak beredar | ||||||||||||||
(二),Rumah transmisi | ||||||||||||||||
1 | Model | CHANGLIN 957H.4 | ||||||||||||||
2 | Jenis |
Perpindahan tenaga, gigi pacu konstan-bertautan |
||||||||||||||
3 | Posisi perpindahan gigi | 3 gigi maju dan 3 gigi mundur | ||||||||||||||
(三),Gandar dan Ban | ||||||||||||||||
1 | Jenis peredam utama |
gigi bevel spiral, satu tahap |
||||||||||||||
2 |
Rasio roda gigi peredam utama |
4.625 | ||||||||||||||
3 |
Jenis peredam akhir |
Planet satu tahap |
||||||||||||||
4 |
Roda gigi rasio peredam akhir |
4.9286 | ||||||||||||||
5 | Perbandingan gigi | 22.795 | ||||||||||||||
6 | Maks.kekuatan menggambar | 150kN | ||||||||||||||
7 | Ukuran ban | 23,5-25-16PR | ||||||||||||||
Sistem Hidrolik Perangkat Kerja | ||||||||||||||||
1 | Model pompa oli |
JHP 3160 |
||||||||||||||
2 | Tekanan sistem | 180(kgf/cm2) | ||||||||||||||
3 | Model katup arah muti-way | 7130-B109(HUSCO) | ||||||||||||||
4 | Katup suplai pilot | DGf-00(Gaoyu) | ||||||||||||||
5 | Katup pilot | 406-1044-1145(HUSCO) | ||||||||||||||
6 | (D*L) Dimensi silinder pengangkat | Ф160*90*810(mm) | ||||||||||||||
7 | (D*L) Dimensi silinder miring | Ф180*90*528(mm) | ||||||||||||||
Sistem kemudi | ||||||||||||||||
1 | Jenis |
Bingkai artikulasi tengah.Kemudi Hidraulik Penuh |
||||||||||||||
2 | Model pompa kemudi | JHP2080S | ||||||||||||||
3 | Model redirector | TLF1-E1000B+FKB6020 | ||||||||||||||
4 | Model katup prioritas | YXL-F250F-N7 | ||||||||||||||
5 | Tekanan sistem | 16MPa | ||||||||||||||
6 | Dimensi silinder kemudi | Ф90*45*435(mm) | ||||||||||||||
Sistem Rem | ||||||||||||||||
1 | Jenis rem berjalan |
Rem cakram caplier Saluran pipa ganda, Udara di atas oli mengaktifkan rem 4 roda |
||||||||||||||
2 | Tekanan udara | 6-7,5 (kgf/cm2) | ||||||||||||||
3 | Jenis rem darurat |
Kontrol manual memotong rem udara |
||||||||||||||
4 | Jenis rem parkir |
kuku melebar bagian dalam Peningkatan otomatis.kuku melebar bagian dalam |
||||||||||||||
Kapasitas Minyak | ||||||||||||||||
1 | Bahan bakar (solar) | 250(L) | ||||||||||||||
2 | Minyak pelumas mesin |
Cummis:20(L) ShangChai:42(L) |
||||||||||||||
3 | Oli untuk konverter dan gear box | 42(L) | ||||||||||||||
4 | Minyak untuk sistem hidrolik | 180(L) | ||||||||||||||
5 | Oli untuk gandar penggerak (F/R | 18/18(K) |
RINCIAN PRODUK
Kontak Person: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282