Detail produk:
|
Berat Operasi: | 8250kg | Tipe bergerak: | Ekskavator Perayap |
---|---|---|---|
Kedalaman Penggalian Maksimum: | 4231mm | Layanan purna jual disediakan: | Tersedia Dukungan Pihak Ketiga di Luar Negeri |
Kondisi: | Baru | Ketinggian penggalian maksimum: | 7150mm |
Kapasitas Ember: | 0,36m3 | Jaminan: | 1 tahun atau 2000 jam kerja |
Mesin: | Yanmar (Jepang) | Warna: | Kuning |
Asal: | Surat Cina | nama Produk: | Mesin konstruksi |
Jenis: | Ekskavator Crawler Hidraulik | ||
Cahaya Tinggi: | Ekskavator Hidraulik Mini 1500rpm,Ekskavator Crwaler Hidraulik 1500rpm,Ekskavator Mini Track Mesin Kecil |
Item | Model | |||||
W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
Sistem Mesin | ||||||
Merek & Asal | Perkins (Inggris) | Yanmar (Jepang) | Yanmar (Jepang) | |||
Model | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
Nilai Daya (kw/rpm) | 14,7/2200kw/rpm | 35,5/2200kw/rpm | 53,1/2200kw/rpm | |||
Maks.Torsi (Nm) | 66,8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
Kecepatan Diam (rpm) | 1000rpm | 1100rpm | 1000rpm | |||
Pemindahan Mesin (L) | 1.131L | 3,054L | 3.319L | |||
Silinder No.-Bore x Stroke (mm) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
Kapasitas Oli Mesin (L) | 3,4 ~ 4,4L | 6,7~12L | 5.3-12L | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 25L | 113L | 133L | |||
Tingkat Konsumsi Bahan Bakar (g/kw.h) | 260g/kw.h atau kurang | 235g/kw.h atau kurang | 244g/kw.h atau kurang | |||
Sistem Hidrolik | ||||||
Pompa Utama | Merek & Asal | Nachi (Jepang) | KYB (Jepang) | Toshiba (Jepang) | ||
Tekanan Terukur (MPa) | 20MPa | 23,3MPa | 27,4MPa | |||
Perpindahan Nominal (cm3/putaran) | 19,8*2+14,3L/mnt | 59,2*2+42,2L/mnt | 99*2L/mnt | |||
Beberapa Unit Katup | Merek & Asal | Valvoil (Italia) | KYB (Jepang) | Toshiba (Jepang) | ||
Tekanan Terukur (MPa) | 21,5MPa | 21,5MPa | 27,5MPa | |||
Motor Hidrolik | Merek & Asal Motor Travel | Comer (Italia) | KYB (Jepang) | Jesung (Korea) | ||
Kecepatan Perjalanan (H/L km/jam)) | 4,5/2,5 km/jam | 4,0/2,2 km/jam | 3,7/2,1 km/jam | |||
Merk & Asal Motor Swing | Nachi (Jepang) | KYB (Jepang) | Toshiba (Jepang) | |||
Kecepatan Ayun (r/mnt) | 10r/mnt | 10,5rpm | 11rpm | |||
Silinder Hidrolik | Silinder Boom (mm) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
Silinder Lengan (mm) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
Silinder Bucket (mm) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
Kapasitas Tangki Oli Hidraulik (L) | 31L | 90L | 112L | |||
Spesifikasi Kerja | ||||||
Berat (kg) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
Kapasitas Ember (m3) | 0,05 m3 | 0,21m3 | 0,36m3 | |||
Lebar Ember (mm) | 426mm | 674mm | 755mm | |||
Gaya Penggalian Bucket (kN) | 14kN | 36,7kN | 63kN | |||
Kekuatan Penggalian Lengan (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
Tekanan Tanah (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
Kemampuan kelas | 30° | 35° | 35° | |||
Maks.Kedalaman Penggalian (mm) | 2116mm | 3778mm | 4231mm | |||
Maks.Menggali Tinggi (mm) | 3406mm | 5641mm | 7150mm | |||
Maks.Radius Penggalian (mm) | 3705mm | 6143mm | 6793mm | |||
Maks.Tinggi Pengosongan (mm) | 2265mm | 3929mm | 5072mm | |||
Min.Ground Clearance (mm) | 153mm | 377mm | 367mm | |||
Min.Radius Ayun (mm) | 1225mm | 1645mm | 1791mm | |||
Dimensi Keseluruhan (mm) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm |
Foto Produk
Kontak Person: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282