|
Detail produk:
|
| Berat Operasi: | 8250kg | Tipe bergerak: | Ekskavator Perayap |
|---|---|---|---|
| Kedalaman Penggalian Maksimum: | 4231mm | Layanan Pasca Penjualan: | Tersedia Dukungan Pihak Ketiga di Luar Negeri |
| Kondisi: | Baru | Ketinggian penggalian maksimum: | 7150mm |
| Kapasitas ember: | 0,36m3 | Jaminan: | 1 tahun atau 2000 jam kerja |
| Mesin: | Yanmar (Jepang) | Warna: | Kuning |
| Asal usul: | Surat Cina | Nama produk: | Mesin konstruksi |
| Jenis: | Ekskavator Crawler Hidraulik | ||
| Menyoroti: | Ekskavator Perayap Mini 1000rpm,Ekskavator Mikro Listrik 1000rpm,Ekskavator Mikro Listrik Ringan |
||
| Posisi | Model | |||||
| W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
| Sistem mesin | ||||||
| Merek & Asal | Perkins (Inggris) | Yanmar (Jepang) | Yanmar (Jepang) | |||
| Model | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
| Kekuatan nominal (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
| Torsi maksimum (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
| Kecepatan kosong (rpm) | 1000 putaran per menit | 1100 putaran per menit | 1000 putaran per menit | |||
| Percepatan mesin (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
| Nomor silinder - lubang x Stroke (mm) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
| Kapasitas minyak mesin (L) | 3.4 ~ 4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 25L | 113L | 133L | |||
| Tingkat Konsumsi Bahan Bakar (g/kw.h) | 260 g/kw.h atau kurang | 235 g/kw.h atau kurang | 244g/kw.h atau kurang | |||
| Sistem hidraulik | ||||||
| Pompa Utama | Merek & Asal | Nachi (Jepang) | KYB (Jepang) | Toshiba (Jepang) | ||
| Tekanan nominal (MPa) | 20MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
| Perpindahan Nominal (cm)3/ rev) | 19.8*2+14.3L/min | 59.2*2+42.2L/menit | 99*2L/menit | |||
| Katup Multi Unit | Merek & Asal | Valvoil (Italia) | KYB (Jepang) | Toshiba (Jepang) | ||
| Tekanan nominal (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
| Motor hidraulik | Travel Motor Brand & Asal | Comer (Italia) | KYB (Jepang) | Jesung (Korea) | ||
| Kecepatan perjalanan (H/L km/h)) | 40,5/2,5km/jam | 40,0/2,2 km/jam | 30,7/2,1 km/jam | |||
| Swing Motor Brand & Origin | Nachi (Jepang) | KYB (Jepang) | Toshiba (Jepang) | |||
| Kecepatan ayunan (r/menit) | 10r/menit | 10.5 rpm | 11 rpm | |||
| Silinder hidraulik | Silinder boom (mm) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
| Silinder lengan (mm) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mm x 65mm | |||
| Silinder ember (mm) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
| Kapasitas Tangki Minyak Hidraulik (L) | 31L | 90L | 112L | |||
| Spesifikasi Kerja | ||||||
| Berat (kg) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
| Kapasitas ember (m)3) | 00,05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
| Lebar ember (mm) | 426mm | 674mm | 755mm | |||
| Kekuatan penggalian ember (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
| Kekuatan penggalian lengan (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
| Tekanan tanah (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
| Kemampuan kelas | 30° | 35° | 35° | |||
| Max. kedalaman penggalian (mm) | 2116mm | 3778mm | 4231mm | |||
| Maks. Ketinggian Penggalian (mm) | 3406mm | 5641mm | 7150mm | |||
| Max. Radius Penggalian (mm) | 3705mm | 6143mm | 6793mm | |||
| Maks. Ketinggian pelepasan (mm) | 2265mm | 3929mm | 5072mm | |||
| Min. Jarak bebas dari tanah (mm) | 153mm | 377mm | 367mm | |||
| Min. Radius ayunan (mm) | 1225mm | 1645mm | 1791mm | |||
| Dimensi keseluruhan (mm) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mm x 1920mm x 2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm | |||
Foto produk




Kontak Person: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282