Detail produk:
|
Berat Mesin: | 17000kg | Kapasitas Istirahat: | 5m3 |
---|---|---|---|
Nomor model: | B165, B220, B320 | Tipe bergerak: | Jenis perayap |
Dimensi (panjang * lebar * tinggi): | 5140*3388*3032 | Merek: | DUNIA |
Negara: | Cina | ||
Menyoroti: | Dozer peralatan berat pertambangan,jenis crawler Peralatan berat Dozer,China WORLD Peralatan berat Dozer |
1, koefisien cadangan daya mesin tinggi, torsi keluaran, konsumsi bahan bakar rendah, penggunaan yang andal.
2, transmisi hidrolik, pengaturan kecepatan otomatis, tanpa stop shift.
3, transmisi akhir menggunakan permukaan keras gigi drum perbaikan gigi gigi, daya dukung yang besar dan umur panjang.
4, perangkat bergerak dapat mengangkat dan menggulung, kontrol mekanisme servo hidrolik, mudah dioperasikan.Bilah dorong tahan aus yang kuat, daya dukung tinggi, dan ketahanan aus yang baik.
5, katup kontrol hidrolik kemudi baru, sehingga operasi lebih mudah, mengurangi intensitas tenaga kerja, meningkatkan efisiensi.
6, kabin heksagonal baru dan indah, penglihatan lebih terbuka, ventilasi lebih baik, efek penyegelan lebih baik.
7, perangkat pemantauan elektronik alarm tiga tingkat baru integrasi elektromekanis, pemantauan elektronik dan tampilan instrumen, alarm tiga tingkat.
8. Ada banyak perangkat opsional: sekop berbentuk U, sekop miring lurus, Sekop sudut, kabin AC, gudang penggerak, rollover ROPS-FOPS dan perangkat pelindung benda jatuh, pemecah tanah tiga gigi, pemecah tanah satu gigi, pemanas perangkat pot, perangkat pemanas, perangkat mulai eter, dll.
9. Ada banyak varian produk, seperti mesin pemindah sabuk dan mesin penggantung pipa.
Model | B165 | B220 | B320 |
Daya Nilai Mesin (kw/rpm) | 131/1850kw/rpm | 175/1800 | 257/2000 |
Perpindahan (L) | 9.726 | 14.01 | 14.01 |
Torsi Maks (Nm/rpm) | 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
Berat operasi (Kg) | 17000 | 23500 | 37200 |
Dimensi (tanpa ripper) (mm) | 5140×3388×3032 | 5492×3726×3742 | 6885×4128×3645 |
Min ground clearance (mm) | 405 | 405 | 500 |
Lacak lebar sepatu (mm) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
Kapasitas pembuldozeran (m³) | 4.55 | 6.4 | 10 |
Max drop di bawah tanah (mm) | 540 | 540 | 560 |
Tekanan maks (MPa) | 14 | 14 | 14 |
Kekuatan traktor maks (KN) | 146 | 202 | 280 |
Kemampuan kelas (°) | 30 | 30 | 30 |
Maju (km / jam) | 3,29/5,82/9,63 | 3,6/6,5/11,2 | 3,6/6,6/11,5 |
Terbalik (km/h) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4,4/7,8/13,5 |
Kontak Person: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282