|
Detail produk:
|
| Berat mesin: | 17000kg | Kapasitas Istirahat: | 5m3 |
|---|---|---|---|
| Nomor model: | B165, B220, B320 | Tipe bergerak: | Jenis crawler |
| Dimensi (panjang * lebar * tinggi): | 5140*3388*3032 | Merek: | DUNIA |
| Negara: | Cina | ||
| Menyoroti: | Dozer peralatan berat pertambangan,jenis crawler Peralatan berat Dozer,Bulldozer CAT D6 Pertambangan |
||
1, koefisien cadangan daya mesin tinggi, output torsi, konsumsi bahan bakar rendah, penggunaan yang andal.
2, transmisi hidrolik, pengaturan kecepatan otomatis, tidak ada shift berhenti.
3, transmisi akhir menggunakan permukaan gigi keras drum perbaikan gigi peralatan, kapasitas bantalan besar dan umur panjang.
4, perangkat yang bergerak dapat mengangkat dan gulung, kontrol mekanisme servo hidrolik, mudah dioperasikan. kekuatan tahan haus pisau dorong, kapasitas bantalan tinggi dan ketahanan haus yang baik.
5, katup kontrol hidraulik kemudi baru, sehingga operasi lebih mudah, mengurangi intensitas tenaga kerja, meningkatkan efisiensi.
6, baru dan indah kabin heksagonal, visi yang lebih terbuka, ventilasi yang lebih baik, efek penyegelan lebih baik.
7, alarm tiga tingkat baru perangkat pemantauan elektronik integrasi elektromekanik, pemantauan elektronik dan tampilan instrumen, alarm tiga tingkat.
8Ada banyak perangkat opsional: sekop berbentuk U, sekop miring lurus, sekop sudut, kabin pendingin udara, gudang pengemudi, ROPS-FOPS rollover dan jatuh benda perlindungan perangkat,pemutus tanah tiga gigi, pemecah tanah satu gigi, perangkat panci pemanas, perangkat pemanas, perangkat starter, dll.
9Ada banyak varian produk, seperti mesin pergeseran sabuk dan mesin gantung pipa.
| Model | B165 | B220 | B320 |
| Daya nominal mesin ((kw/rpm) | 131/1850 kw/rpm | 175/1800 | 257/2000 |
| Perpindahan (L) | 9.726 | 14.01 | 14.01 |
| Max.torque ((N.m/rpm) | 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
| Berat operasi ((Kg) | 17000 | 23500 | 37200 |
| Dimensi (tidak ada ripper) (mm) | 5140 × 3388 × 3032 | 5492×3726×3742 | 6885×4128×3645 |
| Min jarak darat ((mm) | 405 | 405 | 500 |
| Lebar sepatu rel ((mm) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
| Kapasitas tidur ((m3) | 4.55 | 6.4 | 10 |
| Max drop di bawah tanah ((mm) | 540 | 540 | 560 |
| Tekanan maksimum ((MPa) | 14 | 14 | 14 |
| Kekuatan traktor maksimum ((KN) | 146 | 202 | 280 |
| Kemampuan kelas ((°) | 30 | 30 | 30 |
| Ke depan ((km/h) | 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
| Kembali ((km/h) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |








Kontak Person: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282