|
Detail produk:
|
Condition: | New | Power: | 45kw |
---|---|---|---|
Production Capacity: | 0.3M3/m | Dimension(L*W*H): | 3840*1820*2080 |
Voltage: | 220V | After-sales Service Provided: | Free spare parts |
UNIQUE SELLING POINT: | Short turning radius | Hydraulic Cylinder Brand: | Huade |
Hydraulic Valve Brand: | Eaton | Hydraulic Pump Brand: | Parker |
Menyoroti: | Kustomisasi Loader Skid Steer Kecil,Loader Skid Steer Kecil Diesel |
Fitur utama
Skid steer loader adalah salah satu mesin konstruksi mini paling populer di dunia. Mengandalkan kemudi yang fleksibel, bodi yang ringkas, dan alat multifungsi yang dapat diganti, ia dapat menyelesaikan semua jenis permintaan konstruksi yang komprehensif dengan mudah. Penampilan, pengangkatan tinggi, pengangkatan berat, dan kenyamanan berkendara semuanya adalah loader kelas atas di dunia.
Selalu menyediakan mesin berkualitas tinggi dan Berbagai gaya dapat memenuhi semua jenis permintaan pelanggan! Terima Kustomisasi!!!OEM/Warna dan sebagainya.
Harga Adalah Harga Pra-Penjualan Mesin.
Parameter Produk
Model | JC45L | JC60L | JC65B | JC75(B/C) | JC100(B/C) | JC120B |
Model | JC45 | JC60 | JC65 | JC75 | JC100 | JC120 |
Tinggi pengoperasian keseluruhan (mm) | 3670 | 3690 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
Tinggi ke pin engsel bucket (mm) | 2900 | 2920 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
tinggi ke bagian atas kabin (mm) | 2030 | 2050 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Tinggi ke bagian bawah bucket rata (mm) | 2733 | 2753 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
Panjang keseluruhan tanpa bucket (mm) | 2450 | 2630 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
panjang keseluruhan dengan bucket (mm) | 3200 | 3380 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
Sudut pembuangan pada ketinggian maksimum (° ) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tinggi pembuangan (mm) | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
Jangkauan pembuangan (mm) | 700 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
Rollback o bucket di tanah (° ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rollback bucket pada ketinggian penuh (° ) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Jarak sumbu roda (mm) | 991 | 991 | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
Jarak bebas ke tanah (mm) | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Sudut keberangkatan (° ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Radius belok depan tanpa bucket (mm) | 1168 | 1198 | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
Radius penyetelan depan (mm) | 1958 | 1958 | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
Radius penyetelan belakang (mm) | 1630 | 1728 | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
Gandar belakang ke bumper (mm) | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
Lebar tapak, garis tengah ke garis tengah (mm) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Lebar (mm) | 1720 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Lebar bucket (mm) | 1740 | 1820 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Beban pengoperasian (kg) | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 |
Kecepatan Maks (km/jam) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 12/18 |
Aliran terukur (L/mnt) | 62.5 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Model ban (track) | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
Daya terukur (Kw) | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 103 |
Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 |
berat sendiri bucket (kg) | 2600 | 3000 | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 |
Kapasitas bucket (m 3 ) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 |
Kontak Person: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282