Detail produk:
|
Nama Produk: | Forklift Handler Teleskopik | Nilai Beban: | 5000KG |
---|---|---|---|
max.lifting tinggi: | 7000mm | Mesin: | Dongfeng Cummins |
Keuntungan: | Keserbagunaan, Stabilitas, Kemampuan Manuver | Warna: | Ukuran khusus |
Menyoroti: | Forklift Handler Teleskopik 4ton,Forklift Teleskopik Berputar 4ton,Forklift Teleskopik Berputar Kebisingan Rendah |
WEA40-4 Hot Sale Telehandler 4 Ton Telescopic Forklift Handler Dengan CE Harga Bagus
1. Forklift teleskopik WEA40-4 ini menampilkan kesederhanaan, keamanan, dan efisiensi operasi tertinggi.
2. Dilengkapi dengan mesin Dongfeng Cummins turbo-charged dengan sistem bahan bakar common rail, mesin ini bertenaga, hemat energi, dan ramah lingkungan.Itu dapat memenuhi persyaratan operasi yang efisien tinggi
3. Sistem tenaga dilengkapi dengan intercooler udara-udara, yang mengurangi suhu saluran masuk mesin, meningkatkan volume saluran masuk udara, meningkatkan tenaga mesin
4. Dilengkapi dengan transmisi hidro-statis, mesin ini memiliki kemampuan beradaptasi dan pengoperasian yang baik.Semua pompa hidrolik, katup utama, motor hidrolik, motor putar, sambungan putar pusat, silinder hidrolik, katup kontrol pilot mengadopsi merek terkenal.
5. Mengadopsi sistem kemudi penginderaan beban hidraulik penuh, radius putar gandar belakang kecil, kemudi portabel dan fleksibel.
6. Seluruh penampilan alat berat sangat indah, anggun dan halus, kabin pandangan lebar yang mewah dilengkapi dengan sunroof, yang dilengkapi dengan kebisingan rendah, penyegelan yang baik dan nyaman untuk pengamatan sekeliling bagi pengemudi
Item | Satuan |
Deviasi diizinkan |
WEA25-4 | WEA30-4 | WEA35-4 | WEA40-4 | WEA50-2 | WEA50H | ||
基本参数Basicparameter | Nilai beban | kg | - | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | |
Pusat beban | mm | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Muat capacity@max.Jangkauan ke depan | kg | - | 1000 | 1250 | 1550 | 1800 | 1500 | 2000 | ||
Dasar boom max.Mengangkat tinggi | mm | ±1,5% | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4500 | 5300 | ||
Max.Mengangkat tinggi | mm | ±1,5% | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7300 | 8800 | ||
Jangkauan Max.Horizontal | mm | ±1,5% | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 5700 | 5470 | ||
Jangkauan min.Horizontal | mm | ±1,5% | 930 | 930 | 930 | 930 | 1500 | 1270 | ||
Min.Ground clearance | mm | ±1,5% | 400 | 400 | 400 | 400 | 310 | 310 | ||
Radius putar minimum (ban luar 外轮中心 tengah) |
mm | ≤105% | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6800 | 6800 | ||
Sudut | Sudut boom frame ke atas | . | ±1,0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 43 | 60 | |
Sudut boom frame ke bawah | . | ±1,0 | -11 | -11 | -11 | -11 | -14 | -12 | ||
Berat operasi | kg | ±5% | 8200 | 8600 | 9000 | 9440 | 13000 | 13000 | ||
dimensi keseluruhan | Panjang (dengan garpu) | mm | ±2% | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 6288 | 5900 | |
Lebar | mm | ±2% | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2300 | 2350 | ||
Tinggi | mm | ±2% | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2715 | 2655 | ||
Tapak roda | mm | ±1% | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1638/1845 | 1638/1845 | ||
Dasar roda | mm | ±1% | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2988 | 2988 | ||
Dinilai daya/Dinilai kecepatan putar | KWirimin | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 74/2200 | 74/2200 | ||
Sistem mengemudi | Max.Travelling kecepatan (dibongkar) | km/jam | ±10% | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | |
Kemampuan kelas | % | - | ≥30% | ≥30% | 230% | ≥30% | 220% | ≥20% | ||
Ban | Roda depan (2 lembar) | - | - | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 11.00-20 | 11.00-20 | |
Roda belakang (2 buah) | - | - | 10.00 -20-16 |
10.00 -20-16 |
10.00 -20-16 |
10.00 -20-16 |
9.00-20 | 9.00-20 | ||
Mesin | Dongfeng Cummins | 国二 Nasional 2 |
4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C100II | 4BTA3.9-C100II | ||
国三 Nasional 3 |
QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C100 | QSB3.9-C100 |
Kontak Person: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282