Detail produk:
|
Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
---|---|---|---|
Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
Menyoroti: | Motor Grader Alat Berat Empat Langkah,Motor Grader Caterpillar Empat Langkah |
Model mesin | M135 | M165 | M185 |
Kekuatan nominal ((KW) | 100kw/135 hp | 125kw/170 hp | 132kw/180 hp |
Kecepatan rotasi nominal ((rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
Perpindahan (L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Max. Jarak bebas dari tanah ((mm) | 430 | 430 | 430 |
Min. Radius putar | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Artikulasi kerangka (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
Arkus kemudi poros depan | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
Maxmum Traction | 61.3 KN | 28 KN | 90 KN |
Kecepatan ke depan ((km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
Max. Kecepatan mundur ((km/h) | 23 | 23 | 23 |
Sudut pemotongan pisau | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
L*H(mm) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
Maks.Tinggi Angkat (mm) | 450 | 450 | 450 |
Max. kedalaman pemotongan ((mm) | 500 | 500 | 500 |
Sudut rotasi | 360° | 360° | 360° |
Tangki bahan bakar ((L) | 290 | 290 | 290 |
Tangki minyak hidrolik ((L) | 110 | 110 | 110 |
Dimensi ((L*W*H) ((mm) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
Berat operasi ((kg) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
Standar Produksi: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 |
Jenis kemasan (pengiriman laut) |
Pengangkutan kontainer
|
Pengangkutan kontainer | Pengangkutan kontainer |
Foto produk
Kontak Person: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282