Detail produk:
|
Berat Operasi: | 21020KG | Tipe bergerak: | Ekskavator Perayap |
---|---|---|---|
Kedalaman Penggalian Maksimum: | 6486mm | Layanan purna jual disediakan: | Tersedia Dukungan Pihak Ketiga di Luar Negeri |
Kondisi: | Baru | Ketinggian penggalian maksimum: | 10095mm |
Kapasitas Ember: | 0,9M3 | Jaminan: | 1 tahun atau 2000 jam kerja |
Mesin: | Isuzu Jepang | Warna: | Kuning |
Asal: | Surat Cina | nama Produk: | Mesin konstruksi |
Jenis: | Ekskavator Crawler Hidraulik | ||
Cahaya Tinggi: | Ekskavator Perayap Hidraulik Khusus,Ekskavator Perayap Hidraulik Multifungsi,Ekskavator Penggerak Bumi Multifungsi |
FRAME KUAT
1. Penggunaan desain 3D dan analisis elemen hingga, mencapai struktur kekuatan tinggi yang wajar.
2. Boom, lengan penggali, dan bucket semuanya menggunakan intensitas penguatan sebagai konfigurasi standar, yang dapat memenuhi permintaan pengguna untuk konstruksi jangka panjang dan intensitas tinggi.
3. Gunakan pelat baja tahan aus yang tinggi untuk ember.
4. Boom desain penampang besar, semua bagian yang tertekan telah diperkuat, sehingga maksimum menghindari konsentrasi tegangan, meningkatkan masa pakai.
5. Plat ayun yang diperkuat.
Item | Model | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
Sistem Mesin | ||||||
Merek & Asal | ISUZU (Jepang) | ISUZU (Jepang) | ISUZU (Jepang) | CUMMIN | ||
Model | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
Nilai Daya (kw/rpm) | 113,2/2100 kw/rpm | 128,5/2100 kw/rpm | 190,5/2000kw/rpm | 186/2200kw/rpm | ||
Maks.Torsi (Nm) | 550/1600 Nm/rpm | 637,9/1800 Nm/rpm | 872,8/1700 Nm/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
Kecepatan Diam (rpm) | 950 rpm | 950 rpm | 1050rpm | 850rpm | ||
Pemindahan Mesin (L) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8,3 L | ||
Silinder No.-Bore x Stroke (mm) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
Kapasitas Oli Mesin (L) | 17,5~21,5L | 28~36L | 17-28L | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 375 L | 415 L | 520L | 550 L | ||
Tingkat Konsumsi Bahan Bakar (g/kw.h) | 237 g/kw.h atau kurang | 236,6 g/kw.h atau kurang | 214 g/kw.h atau kurang | |||
Sistem Hidrolik | ||||||
Pompa Utama | Merek & Asal | KAWASAKI(Korea) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
Tekanan Terukur (MPa) | 31,4/34,3MPa | 31,4/34,4MPa | 31,4/34,3MPa | 31,4/34,3MPa | ||
Perpindahan Nominal (cm3/rev) | 220*2L/mnt | 235*2L/mnt | 265*2L/mnt | 320*2L/mnt | ||
Beberapa Unit Katup | Merek & Asal | PARKER(Korea) | Parker | Parker | REXROTH | |
Tekanan Terukur (MPa) | 31,4/34,3MPa | 31,4/34,3MPa | 31,4/34,3MPa | 31,4/34,3MPa | ||
Motor Hidrolik | Merek & Asal Motor Travel | Dosan (Korea) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
Tipe & Model Motor Travel | MAG-180VP-6000 | |||||
Kecepatan Perjalanan (H/L km/jam)) | 5,2/3,2 km/jam | 5,2/3,2 km/jam | 4,6/2,9 km/jam | 5,1/3,0 km/jam | ||
Merk & Asal Motor Swing | Sungbo (Korea) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
Kecepatan Ayun (r/mnt) | 12r/mnt | 10,5 r / mnt | 10,5 r / mnt | 10,5 r / mnt |
Foto Produk
Kontak Person: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282