|
Detail produk:
|
| Berat Operasi: | 21020KG | Tipe bergerak: | Ekskavator Perayap |
|---|---|---|---|
| Kedalaman Penggalian Maksimum: | 6486mm | Layanan Pasca Penjualan: | Tersedia Dukungan Pihak Ketiga di Luar Negeri |
| Kondisi: | Baru | Ketinggian penggalian maksimum: | 10095mm |
| Kapasitas ember: | 0,9M3 | Jaminan: | 1 tahun atau 2000 jam kerja |
| Mesin: | Isuzu Jepang | Warna: | Kuning |
| Asal usul: | Surat Cina | Nama produk: | Mesin konstruksi |
| Jenis: | Ekskavator Crawler Hidraulik | ||
| Menyoroti: | Ekskavator Perayap Hidraulik Mesin Isuzu,Stabilitas Ekskavator Perayap Hidraulik,Ekskavator Hidrolik Perayap Stabilitas |
||
| Posisi | Model | |||||
| E210 | E245 | E330 | E360 | |||
| Sistem mesin | ||||||
| Merek & Asal | ISUZU ((Jepang) | ISUZU ((Jepang) | ISUZU ((Jepang) | Buah kemangi | ||
| Model | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
| Kekuatan nominal (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
| Torsi maksimum (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
| Kecepatan kosong (rpm) | 950 putaran per menit | 950 putaran per menit | 1050 rpm | 850 putaran per menit | ||
| Percepatan mesin (L) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8.3 L | ||
| Nomor silinder - lubang x Stroke (mm) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
| Kapasitas minyak mesin (L) | 17.5 ~ 21.5L | 28 ~ 36L | 17-28L | |||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 375 L | 415 L | 520L | 550 L | ||
| Tingkat Konsumsi Bahan Bakar (g/kw.h) | 237 g/kw.h atau kurang | 2360,6 g/kw.h atau kurang | 214 g/kw.h atau kurang | |||
| Sistem hidraulik | ||||||
| Pompa Utama | Merek & Asal | KAWASAKI ((Korea) | Kawasaki | Kawasaki | REXROTH | |
| Tekanan nominal (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
| Pergeseran nominal (cm3/rev) | 220*2L/menit | 235*2L/menit | 265*2L/menit | 320*2L/menit | ||
| Katup Multi Unit | Merek & Asal | PARKER ((Korea) | Parker | Parker | REXROTH | |
| Tekanan nominal (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
| Motor hidraulik | Travel Motor Brand & Asal | Dossan (Korea) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
| Jenis dan Model Motor Perjalanan | MAG-180VP-6000 | |||||
| Kecepatan perjalanan (H/L km/h)) | 50,2/3,2km/jam | 50,2/3,2km/jam | 4.6/2.9km/jam | 5.1/3.0km/jam | ||
| Swing Motor Brand & Origin | Sungbo (Korea) | Sungbo | Kawasaki | Sunjin | ||
| Kecepatan ayunan (r/menit) | 12r/menit | 10.5r/menit | 10.5r/menit | 10.5r/menit | ||
Foto produk





Kontak Person: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282