|
Detail produk:
|
| Berat Operasi: | 21020KG | Tipe bergerak: | Ekskavator Perayap |
|---|---|---|---|
| Kedalaman Penggalian Maksimum: | 6486mm | Layanan Pasca Penjualan: | Tersedia Dukungan Pihak Ketiga di Luar Negeri |
| Kondisi: | Baru | Ketinggian penggalian maksimum: | 10095mm |
| Kapasitas ember: | 0,9M3 | Jaminan: | 1 tahun atau 2000 jam kerja |
| Mesin: | Isuzu Jepang | Warna: | Kuning |
| Asal usul: | Surat Cina | Nama produk: | Mesin konstruksi |
| Jenis: | Ekskavator Crawler Hidraulik | ||
| Menyoroti: | Ekskavator Ban Karet Kuning,Ekskavator Hidrolik Mini Kuning,Rangka Pengaman Ekskavator Ban Karet |
||
| Item | Model | |||||
| E210 | E245 | E330 | E360 | |||
| Sistem Mesin | ||||||
| Merek & Asal | ISUZU(Jepang) | ISUZU(Jepang) | ISUZU(Jepang) | CUMMINS | ||
| Model | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
| Daya Terukur (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
| Torsi Maks. (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
| Kecepatan Idle (rpm) | 950rpm | 950rpm | 1050rpm | 850rpm | ||
| Kapasitas Silinder (L) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8.3 L | ||
| Jumlah Silinder-Bore x Stroke (mm) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
| Kapasitas Oli Mesin (L) | 17.5~21.5L | 28~36L | 17-28L | |||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 375 L | 415 L | 520L | 550 L | ||
| Laju Konsumsi Bahan Bakar (g/kw.h) | 237 g/kw.h atau kurang | 236.6 g/kw.h atau kurang | 214 g/kw.h atau kurang | |||
| Sistem Hidrolik | ||||||
| Pompa Utama | Merek & Asal | KAWASAKI(Korea) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
| Tekanan Terukur (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
| Pemindahan Nominal (cm3/rev) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
| Katup Unit Ganda | Merek & Asal | PARKER(Korea) | Parker | Parker | REXROTH | |
| Tekanan Terukur (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
| Motor Hidrolik | Merek & Asal Motor Perjalanan | Dossan (Korea) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
| Tipe & Model Motor Perjalanan | MAG-180VP-6000 | |||||
| Kecepatan Perjalanan (T/R km/j) | 5.2/3.2km/j | 5.2/3.2km/j | 4.6/2.9km/j | 5.1/3.0km/j | ||
| Merek & Asal Motor Swing | Sungbo (Korea) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
| Kecepatan Swing (r/min) | 12r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | ||
Foto Produk





Kontak Person: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282