|
Detail produk:
|
| Merek Mesin: | Ikan Emas RD140N | Kekuatan nominal: | 10,3kw/2400rpm |
|---|---|---|---|
| Dasar roda: | 2150mm | Lebar tapak: | 1325mm |
| Ban: | 29*12,5-15/31*15,5-15 | Transmisi: | Penggerak Belakang 4*2/4*4 Penggerak Roda |
| GWG: | 1250kg | Muatan: | 800KG |
| Dimensi: | 3650*1720*2150mm | ground clearance: | 280mm |
| Kecepatan: | 0-20km/jam | Menggeser: | 5+1 |
| Tipe Belok: | Pandai berbicara | Jenis pemuatan: | Lift hidrolik, kemudi |
| Memuat tinggi: | 2200mm | PTO: | Dengan |
| Opsional: | Dengan bergulat | ||
| Menyoroti: | Traktor Kemudi Artikulasi Kelapa Sawit,Traktor Mini Kemudi Artikulasi 4x4,Traktor Mini Perkebunan Kelapa Sawit 4x4 |
||
| Model | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
| Mesin | Ikan mas RD140N | CHANGCHAI ZS1115 | Changchai ZN390Q |
| Kekuatan mesin | 10.3Kw ((14HP) | 16.2Kw ((22HP) | 26Kw ((35HP) |
| BASE Roda | 2150MM | 2350MM | 2350MM |
| Luas Jalur | 1325MM | 1340MM | 1340MM |
| Ban | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 |
| Pengiriman | 4*2 penggerak belakang/4*4 penggerak roda | 4*4 WHEEL DRIVE | 4*2 penggerak belakang/4*4 penggerak roda |
| GWG | 1250KG | 2000kg | 2350KG |
| PILLOAD | 800KG | 1000kg | 1500kg |
| Dimensi | 3650*1720*2150MM | 4240*1780*2300MM | 4685*1780*2290MM |
| Penghapusan Tanah | 280MM | 280MM | 280MM |
| Kecepatan | 0-20KM/H | 0-40KM/H | 0-40KM/H |
| Pergeseran | 5+1 | 4+1*2 Kecepatan tinggi-rendah | 4+1*2 Kecepatan tinggi-rendah |
| Ban Putar | Artikel | Artikel | Artikel |
| Ban Pengisian | HIDROULIC LIFT, STER | HIDROULIC LIFT, STER | HIDROULIC LIFT, STER |
| Ketinggian Pemuatan | 2200MM | 2360MM | 2360MM |
| PTO | Dengan | Tanpa | Dengan |
| Opsional | Dengan GRAPPLE | Dengan GRAPPLE | Dengan GRAPPLE |
Foto produk![]()

Transmisi





Kontak Person: TONY
Tel: +86 13584338745
Faks: 86-519-68687282